高美的CF系列射線(xiàn)機(jī)專(zhuān)門(mén)為匹配小焦點(diǎn)高功率(HP系列)射線(xiàn)管而設(shè)計(jì),最大輸出功率為1800W,可配用50KV-600KV輸出范圍內(nèi)的各種電壓的射線(xiàn)管.
CF系列射線(xiàn)機(jī)的設(shè)計(jì)理念是提供性?xún)r(jià)比更高的解決方案.
利用45KHz的高壓工作頻率和高美獨(dú)特的可變頻技術(shù), CF系列射線(xiàn)機(jī)成為實(shí)用、多功能場(chǎng)合應(yīng)用的產(chǎn)品.
廣泛應(yīng)用在無(wú)損檢測(cè)成像及各種測(cè)量和精度校準(zhǔn)系統(tǒng)上.
產(chǎn)品 | KV | MA | W | 信息 |
CF550 X射線(xiàn)高壓發(fā)生器 | 10 – 550 kV | 0 – 15 mA | 439 kg (combined) | 更多信息數(shù)據(jù)表 |
CF500 X射線(xiàn)高壓發(fā)生器 | 10 – 500 kV | 0 – 15 mA | 439 kg (combined) | 更多信息數(shù)據(jù)表 |
CF450 X射線(xiàn)高壓發(fā)生器 | 10 – 450 kV | 0 – 10 mA | 310 kg (combined) | 更多信息數(shù)據(jù)表 |
CF320 X射線(xiàn)高壓發(fā)生器 | 10 – 320 kV | 0 – 15 mA | 185 kg | 更多信息數(shù)據(jù)表 |
CF225 X射線(xiàn)高壓發(fā)生器 | 5 – 225 kV | 0 – 18 mA | 180 kg | 更多信息數(shù)據(jù)表 |
CFL225 X射線(xiàn)高壓發(fā)生器 | 5 – 225 kV | 0 – 18 mA | 145 kg | 更多信息數(shù)據(jù)表 |
CF160 X射線(xiàn)高壓發(fā)生器 | 5 – 160 kV | 0 – 25 mA | 105 kg | 更多信息數(shù)據(jù)表 |
CF100 X射線(xiàn)高壓發(fā)生器 | 5 – 100 kV | 0 – 40 mA | 105 kg | 更多信息數(shù)據(jù)表 |
CF65 X射線(xiàn)高壓發(fā)生器 | 5 – 65 kV | 0 – 25 mA | 85 kg | 更多信息數(shù)據(jù)表 |
CF50 X射線(xiàn)高壓發(fā)生器 | 5 – 50 kV | 0 – 25 mA | 85 kg | 更多信息數(shù)據(jù)表 |
高美美國(guó)銷(xiāo)售和服務(wù)中心
Gulmay Incorporated
480 Brogdon Road
Suite 100
Suwanee, GA 30024
USA
電話(huà):
+1 678 482 6800
高美英國(guó)總部
Gulmay Limited
Cyan House
1 Canada Road
Byfleet
Surrey, KT14 7JL
電話(huà):
+44 (0) 1932 339850
高美中國(guó)銷(xiāo)售和服務(wù)中心
中國(guó)上海閔行區(qū)春光路55號(hào)北門(mén)A棟101室
電話(huà):
+86 21 6480 6580