Gulmay提供各種靶角、焦點和功率廣泛的油冷雙極320KV金屬陶瓷X射線管。對于不同成像參數(shù)的應(yīng)用,可用雙焦點和單焦點X射線管,以及用于高分辨率成像的小焦點。
| NDI 320/23 | NDI 320/26 | NDI 321 | NDI 322 | |
|---|---|---|---|---|
| Nominal Voltage | 320kV | 320kV | 320kV | 320kV |
| Continuous Rating | ||||
| Small Focus | 640 Watts | 1500 Watts | N/A | N/A |
| Large Focus | 1600 Watts | 4200 Watts | 4000 Watts | 3200 Watts |
| Target Material | Tungsten | Tungsten | Tungsten | Tungsten |
| Target Angle | 20° | 20° | 30° | 20° |
| Coverage | 40° | 40° | 40° | 80°x 8° |
| Maximum mA @ max kV | ||||
| Small Focus | 2mA | 4.5mA | N/A | N/A |
| Large Focus | 5mA | 13mA | 12.5mA | 10mA |
| Filtration | 3.0mm Be | 3.0mm Be | 3.0mm Be | 0.2mm Cu + |
| 0.4mm Fe | 0.4mm Fe | 0.4mm Fe | 0.4mm Fe | 0.4mm Fe |
| Focal Spot Size | ||||
| EN 12543 | 1.9mm x 3.6mm | 3.0mm x 5.5mm | 8.0mm | 4.5mm |
| Nominal | 0.8mm x 1.8mm | 1.5mm x 4.0mm | N/A | N/A |
| Filament Current | ||||
| Small Max | 4.9 Amps | 4.9 Amps | N/A | N/A |
| Large Max | 4.6 Amps | 4.6 Amps | 4.6 Amps | 4.6 Amps |
| Cooling Medium | Oil | Oil | Oil | Oil |
| Cooling Flow, Min | 14L/minute | 14 L/minute | 14 L/minute | 14 L/minute |
| Weight | ||||
| Lbs | 88lbs | 88lbs | 88lbs | 88lbs |
| Kg | 40kg | 40kg | 40kg | 40kg |
| Socket Type | R24 | R24 | R24 | R24 |
如需更多產(chǎn)品信息, 請?zhí)顚懘吮?/p>
高美美國銷售和服務(wù)中心
Gulmay Incorporated
480 Brogdon Road
Suite 100
Suwanee, GA 30024
USA
電話:
+1 678 482 6800
高美英國總部
Gulmay Limited
Cyan House
1 Canada Road
Byfleet
Surrey, KT14 7JL
電話:
+44 (0) 1932 339850